№ п.п. | Наименование мероприятий | Выделяемые средства | Срок исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Реконструкция и оборудование объектов учебно-материальной базы | |||
1 | Замена кровельного покрытия учебного корпуса | 400 000 руб. | июнь-июль 2014 г. |
2 | Замена кровельного покрытия общежития | 200 000 руб. | июнь-июль 2014 г. |
3 | Замена кровельного покрытия гаражного бокса | 200 000 руб. | август 2016 г. |
4 | Реконструкция автодрома | 200 000 руб. | июль-сентябрь 2015 г. |
5 | Установка душевой кабины, подведение водопровода в общежитие. | 100 000 руб. | май-июнь 2015 г. |
6 | Установка водонагревателя в столовой | 10 000 руб. | ноябрь 2015 г. |
Мероприятия по обеспечению внедрения современных и более перспективных технических средств обучения | |||
1 | Приобретение программного обеспечения для экзаменационного класса | 15 000 руб. | май |
2 | Приобретение учебного автомобиля с МКПП | 350 000 руб. | май 2015 г. |
подготовки специалистов массовых технических профессий
в ПОУ Тарской АШ ДОСААФ России на 2015 год
№ п.п. | Специальность | Планируется подготовить в течение года (чел. / учебных групп) | Фактически подготовленов течениегода(чел. / учебных групп) | Плановая стоимость.подготовки специалистов(тыс. руб.) | |
Одного специалиста | Всех специалистов, планируемых к подготовке | ||||
1. | Водитель ТС категории «А» и «М» | 15 / 3 | 7.0 | 105.0 | |
2. | Водитель ТС категории «В» | 255 / 9 | 20.0 | 5100.0 | |
3. | Водитель ТС категории «С» | 10 / 2 | 25.0 | 250.0 | |
4. | Водитель ТС с «В» на «С» | 20 / 2 | 15.0 | 300.0 | |
5. | Водитель ТС с «С» на «D» | 20 / 2 | 25.0 | 500.0 | |
6. | Водитель ТС с «С» на «Е» | 66 / 6 | 15.0 | 990.0 | |
Итого: | 386 / 24 | - | 7245.0 |