Виды назначение зданий, сооружений, строений, территорий и помещений (учебные,учебно-лабораторные, административные, подсобные и т.п.), их общая площадь (кв. м) | Наименование организации собственника, арендодателя | Реквизиты сроки действия правоустанавливающих документов | Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор СЭС и ГППС |
3 | 5 | 6 | 7 |
1. Комплексный кабинет «Основы законодательства в сфере дорожного движения». «Основы безопасного управления автомототранспортным средством». «Обучение навыкам оказания первой помощи». «Психофизиологические основы деятельности водителя». «Оператор ЭВМ». «Педагогика и методика профессионального обучения». «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности ДД». «Контролер технического состояния ТС». «Бухгалтер». «Охрана труда». «Пожарно-технический минимум» Компьютерный класс (56,4 кв. м) | Учреждение Отдел имущественных отношений Катав-Ивановского городского поселения Челябинской области | Договор аренды №25 недвижимого имущества от 21.11.2010сроком на 10 лет. Общая площадь- 419,1кв.м.
| 1. Санитарно-эпидемиологическое заключение 2. Заключение Управ ления Госпожнадзора 3.Заключение ГУ ГИБДД Челябинской области |
2.Комплексный кабинет «Устройство и техническое обслуживание автомото транспортных средств». «Основы организации грузо- и пассажирских перевозок». «Крановщик». «Стропальщик». «Обучение электротехнического и электротехнологического персонала». ( 110,6 кв.м.)
| |||
3. Административные кабинеты — приемная, каб.директора, бухгалтерия, учебная часть (159,1кв.м.) | |||
4. Подсобные (93 кв.м.)
|
№ | Направление подготовки, специальность, профессия, | Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования |
1 | Водитель автомобиля категории «А», «В», «С», «СЕ» | Комплексный кабинет №1 Комплексный кабинет №2 Учебно — наглядные пособия: «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств», «Светофор с дополнительными секциями», «Дорожные знаки», «Дорожная разметка», «Сигналы регулировщика», «Схема перекрестка», «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в населенном пункте», «Маневрирование транспортных средств на проезжей части», ПДД. Набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой медицинской помощи, тренажер — манекен взрослого пострадавшего с выносным контроллером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, тренажер — манекен взрослого пострадавшего для удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, расходные материалы для тренажеров, мотоциклетный шлем, аптечка первой помощи, табельные средства для оказания первой помощи, носилки, учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей, учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей, наглядные пособия: способы остановки кровотечения ,сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме. 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, электронные учебники, видеофильмы. Информационные стенды. . |
2 | «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Комплексный кабинет №1 учебные пособия по предметам, дисциплинам, разделам, электронные пособия, видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы. |
4 | «Бухгалтер»
| Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету, электронные пособия «Основы законодательства», видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы |
5 | «Охрана труда»
| Комплексный кабинет №1, учебные пособия по предмету «Охрана труда», интернет-ресурсы, электронные пособия «Охрана труда», видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы |
6 | «Электробезопасность» | Комплексный кабинет №2, учебные пособия, интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы,1 проектор, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт |
7. | «Стропальщик» | Комплексный кабинет №2 учебные пособия, интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, |
8 | «Контролер технического состояния транспортных средств» «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности ДД» | Комплексный кабинет №1, учебные пособия, интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы |
9 | «Педагогика и методика профессионального обучения» | Комплексный кабинет №1, учебные пособия, интернет-ресурсы, электронные пособия, видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы |
10. | «Пожарно-технический минимум» | Комплексный кабинет №1 учебные пособия по предметам, дисциплинам, разделам, электронные пособия, видеофильмы, 15 компьютеров, 15 компьютерных столов, комплект учебной мебели 14 шт., письменный стол – 1 шт. доска аудиторная – 1шт., проектор, экран, учебная и учебно-методическая литература, интернет ресурсы. |
Перечень учебного оборудования для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»
Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
Оборудование и технические средства обучения | ||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 |
Магнитная доска со схемой населенного пункта** | комплект | 1 |
Учебно-наглядные пособия*** | ||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||
Дорожные знаки | комплект | 1 |
Дорожная разметка | комплект | 1 |
Опознавательные и регистрационные знаки | шт | 1 |
Средства регулирования дорожного движения | шт | 1 |
Сигналы регулировщика | шт | 1 |
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | 1 |
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | 1 |
Расположение транспортных средств на проезжей части | шт | 1 |
Скорость движения | шт | 1 |
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | 1 |
Остановка и стоянка | шт |
|