Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-производственный центр профессионального образования"
|
Платные образовательные услуги
Водитель категории «В» | 2 мес. | 37 000 | 34 000 |
Водитель категории «ВЕ» имеющие вод.уд. | 2 мес. | 25 000 | 20 000 |
Водитель погрузчика 4 разряда кат В,С (Bobcat,МКСМ) | 480 | 22 800 | 20 000 |
переподготовка Водитель погрузчика кат D (ТО) | 133 | 15 000 | 10 000 |
Машинист экскаватора 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
Машинист бульдозера 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
Машинист автогрейдера 4-й разряд | 680 | 24 800 | 20 000 |
Машинист катка | 680 | 24 800 | 20 000 |
Водитель вездехода 5-й разряд | 680 | 23 800 | 20 000 |
Водитель вездехода 6 разряда | 340 | 15 000 | 10 000 |
Тракторист категории “В” (гусеничные и колесные тракторы) | 449 | 23 800 | 20 000 |
Тракторист категории “С” (колесные тракторы) | 449 | 23 800 | 20 000 |
Тракторист категории “D” (колесные тракторы) | 491 | 23 800 | 20 000 |
Тракторист категории “Е” (гусеничные тракторы) | 453 | 23 800 | 20 000 |
Машинист трубоукладчика 5 разряд кат Е | 248 00 | 20 000 | |
Повышение квалификации ,разряд | 10 000 | 10 000 | |
Водитель внедорожных мототранспортных средств «А I» (снегоход, квадроцикл) | 171 | 15 000 | 10 000 |
Водитель внедорожных автотранспортных средств «А II» ТРЭКОЛ | 130 | 20 000 | 14 000 |
Водитель самоходных машин категории «А III» | 158 | 25 000 | 20 000 |
Водитель самоходных машин категории «А IV» | 152 | 25 000 | 20 000 |
Машинист буровой установки | 1,5 мес. | 23 000 | 20 000 |
Помощник бурильщика | 1 мес. | 15 000 | 15 000 |
Специальности РОСТЕХНАДЗОРА Оператор Крана- манипулятора | 220 | 18 000 | 18 000 |
Машинист крана | 1,5 -2 мес. | 25 000 | 20 000 |
Стропальщик | 8 000 | 6 000 | |
Промышленная безопасность | 6 000 | 4 000 | |
Взрывник | 2 мес. | 35 000 | 35 000 |
Заведующий складом взрывчатых материалов | 2 мес. | 33 000 | 33 000 |
Речные специальности Судоводители маломерных моторных судов | 2 нед | 15000 | 10000 |
Матрос, моторист,рулевой, шкипер повышение квалификации капитанов | 76 | 8 000 | 10 000 |
Транспортные специальностии Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 262 часов | 20 000 очно | 15000 |
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» (Механик по выпуску) | 262 часов | 20 000 очно 15000 заочно | 15000 |
«Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 262 часов | 30 000 20 000 заочно | 20 000 |
44-ФЗ, 223-ФЗ Специалист-эксперт в области государственных и муниципальных закупках | 252 часа | 20 000 очно 15000 заочно | 15 000 |
Специалист в области охраны труда "Техносферная безопасность .Охрана труда" | 252 часа | 30 000 очно 20 000 заочно | 20 000 |
Специалист кадрового дела, Архивариус , Библиотекарь, Повар … | 252 часа | 20 000 | 15 000 |
Курсы повышение квалификации | Кол-во | Цена | |
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» | 20 часов | 6 000 | 4 000 |
«Водитель транспортных средств категории «А», «В», «С» и «D», оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 8 часов |
Техническая поддержка ИСО: support@profteh.com |